| acre | 69900-050 | 69918-430 |
| alagoas | 57010-000 | 57608-550 |
| amazonas | 69005-000 | 69153-490 |
| amapa | 68900-001 | 68909-895 |
| bahia | 40010-000 | 48909-810 |
| ceara | 60010-000 | 63133-150 |
| distrito federal | 70040-000 | 73380-600 |
| espirito santo | 29010-001 | 29910-260 |
| goias | 72800-010 | 75909-390 |
| maranhao | 65005-402 | 65919-360 |
| minas gerais | 30110-000 | 39804-711 |
| mato grosso do sul | 79002-000 | 79843-300 |
| mato grosso | 78005-000 | 78750-786 |
| para | 66010-000 | 68746-732 |
| paraiba | 58010-000 | 58808-500 |
| pernambuco | 50010-000 | 56915-130 |
| piaui | 64000-010 | 64218-860 |
| parana | 80010-000 | 87711-570 |
| rio de janeiro | 20010-000 | 28924-210 |
| rio grande do norte | 59010-000 | 59635-120 |
| rondonia | 76800-000 | 76999-999 |
| roraima | 69301-000 | 69317-434 |
| rio grande do sul | 90010-000 | 99074-570 |
| santa catarina | 88010-000 | 89815-655 |
| sergipe | 49010-000 | 49097-700 |
| sao paulo | 01001-000 | 19915-697 |
| tocantins | 77001-002 | 77828-400 |
*Atualizado em 28/05/2012
Fonte: Correios
Vitor Yudi Hansen